Berikut List Produk dan Fee Posfin
KATEGORI LAYANAN (BILLER) | KOMISI AGEN |
---|---|
ISI PULSA* | Rp 1.000 |
CICILAN / KREDIT | Rp 1.550 |
PLN POSTPAID/ PRABAYAR | Rp 1.550 |
PLN NON TAGIHAN | Rp 3.000 |
BAYAR MEP | Rp 1050 |
BAYAR AIR/ PDAM* | Rp 1.000 |
BAYAR ASURANSI | Rp 1.000 |
BAYAR TV LANGGANAN | Rp 1.000 |
PBB/ PAJAK* | Rp 1.050 |
E-COMMERCE/ TOKOPEDIA | Rp 1.100 |
BUKALAPAK* | Rp 1.000 |
TELKOM JASTEL | Rp 1.100 |
BAYAR TICKET* | Rp 450 |
GRAB VOUCHER (untuk Pengemudi)* | Rp 350 |
GAS BONTANG & PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) | Rp 1.000 |
PERTAGAS NIAGA POSPAID/PREPAID | Rp 950 |
BONUS | |
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) | Rp 1.550 |
INFO FEE POSFIN
- Perhitungan Fee diberikan per transaksi yang Sukses oleh Agen PosFin (Loket).
- Satuan Fee dibayarkan sesuai dengan List diatas per masing-masing Biller (Disesuaikan jika ada update fee).
- Fee adalah Jumlah Transaksi Tanggal 1 hingga Akhir Bulan ,Pembayaran Fee diakumulasi dan di Topup pada bulan berikutnya ke Account PosFin berupa Saldo antara Tanggal 5 – 15.
DAFTAR SEKARANG
818 total views, 2 views today